Enheter för inbyggnad
Skriv ut
Isotherm ASU >>

Aggregat, kyl o frys till båt

Compact Classic är ett luftkylt system med fläkt och direktförångare, konstruerat för
enkelt gör-det-själv montage i befintlig topp- eller sidoöppnad kylbox.

Förångaren (= den som blir kall) finns i ett antal olika storlekar, i tre former:
O-förångare, L-förångare och Plattförångare. Plattförångaren kan bockas för att passa befintlig box. Förångarna är försedda med 2 meter mjukt lättbockat rör som har snabbkopplingar för enkel hopkoppling med kompressorn.

Compact SP är motsvarande system, men försedd med en vattenkyld kondensor i en speciell bordgenomföring.
SP fördelar:
- högre verkningsgrad - sjövattenkylning
- lägre strömförbrukning, ingen fläkt
- tystgående.

Compact Magnum är för de stora kylbehoven eller seglatser på varmare breddgrader. Magnum använder det svala havsvattnet som alltid är kallare än luften inne i båten, för effektivare kylning. Den inbyggda sjövattenpumpen är tystgående, självsugande, tål att gå torr och självluftande. Magnum med sjövattenskylning höjer effekten och förbättrar verkningsgraden.

Till startsidan

Typ
Max**
Volym
liter
Mått
Förångare
A x B x C mm
Mått
Kompressor
L x W x H mm
Vikt
Kg
Ström
förbrukning *
medel/max
Danfoss Kompressor Typ
Temp
Område
**
Luftkylda
2006 80 350x250 270x160x155 9 0,6/2,7 A BD35F Kyl
2011 150 386x361 270x160x155 9 0,7/4,0 A BD35F Kyl
2001 125 240x85x210 270x160x155 9 0,6/2,7 A BD35F Kyl
2301 150 320x100x230 270x160x155 9 0,7/4,0 A BD35F Kyl
2501 200 380x140x270 315x160x155 9 0,9/5,2 A BD50F Kyl
2005 60 350x130 270x160x155 9 0,6/2,7 A BD35F Kyl
2007 100 250+110x350

270x160x155

9 0,6/2,7 A BD35F Kyl
2010 125 410+185x210 270x160x155 9 0,7/2,7 A BD35F Kyl
2012 170 815x210 315x160x155 11 0,9/5,2 A BD50F Kombi
2016 200 1200x190 315x160x155 12 1,0/6,2 A BD50F Kombi
2017 260 1000x270 315x160x155 12 1,1/6,2 A BD50F Kombi
2013 400 1370x300 315x160x155 12 1,2/6,2 A BD50F Kombi
SP - Självpumpande
2051 125 240x85x210 210x135x155 11 0,6/2,5 A BD35F Kyl
2351 150 320x100x230 210x135x155 11 0,7/3,8 A BD35F Kyl
2551 200 380x140x270 210x135x155 13 0,8/5,0 A BD50F Kyl
2055 60 350x130 210x135x155 10 0,55/2,5 A BD35F Kyl
2057 100 250+110x350 210x135x155 10 0,6/2,5 A BD35F Kyl
2050 125 400+170x210 210x135x155 11 0,65/3,8 A BD35F Kyl
2553 170 815x210 210x135x155 13 0,85/5,0 A BD50F Kombi
2554 200 1200x190 210x135x155 13 0,95/6,0 A BD50F Kombi
2555 260 1000x270 210x135x155 13 1,0/6,0 A BD50F Kombi
2556 400 1370x300 210x135x155 14 1,15/6,0 A BD50F Kombi
Isotherm Magnum
2505 200 380x140x270 440x220x175 15 1,0/6,0 A BD50F Kombi
2511 170 815x210 440x220x175 15 1,0/4,5 A BD50F Kombi
2512 200 1200x190 440x220x175 15 1,1/6,1 A BD50F Kombi
2513 260 1000x270 440x220x175 15 1,15/6,1 A BD50F Kombi
2507 400 1370x300 440x220x175 16 1,4/6,1 A BD50F Kombi
2509 500 1500x460 525x225x175 22 3,5/10,0 A BD50Fx2 Kombi
2607 400 1370x300 440x220x175 16 1,5/10,5 A BD80F Kombi
Isotherm ASU
2201 125 300x130x215 270x160x155 10 0,5/5,0 A BD35F Kyl
3201 125 300x210x60 270x160x155 14 0,4/5,0 A BD35F Kyl
3701 200 355x280x60 315x160x155 16 0,65/6,2 A BD50F Kyl
3251 125 300x210x60 210x135x155 15 0,35/4,8 A BD35F Kyl
3751 200 355x280x60 210x135x155 17 0,55/6,0 A BD50F Kyl
4201 200 355x280x60 440x220x175 19 0,9/7,1 A BD50F Kyl
4701 240 355x280x90 440x220x175 23 1,0/7,1 A BD50F Kyl
4901 400 530x325x117 440x220x175 32 1,6/10,5 A BD80F Kyl
5301 260 355x280x90 525x225x175 27 1,3/10,3 A BD50Fx2 Kyl
5801 325 400x320x90 525x225x175 30 1,4/10,3 A BD50Fx2 Kyl
*) Avser medel/max strömförbrukning (12V) utan motorgång vid +6°C i kylutrymmet, omgivningstemperatur +22°C, mätt i normalisolerad kylbox med halva den rekommenderade maxvolymen.
**) Temperaturområden: Kyl ner till +2°C, Kombi ner till -14°C och frys -17°C till -22°C.
Dela rekommenderad max volym med tre för frys. Rätt till ändringar i specifikation förbehålles.
isotherm
Thermoprodukter AB, Dragonvägen 6, 392 39 Kalmar
Tel: +46 (0)480 - 425 880 , Fax: +46 (0)480 - 127 75
E-mail: info@thermoprodukter.se